石墨層壓板
石墨層壓板由膨脹石墨和 0.1mm 厚的沖刺不銹鋼板組成。該材料不含樹脂、浸漬劑或其他有機化合物。因此它沒有毒風(fēng)險。在整個溫度范圍內(nèi)具有穩(wěn)定的物理性能。
克林格石墨層壓板PSM適用于高達450°C的高溫?zé)崴?、蒸汽及其它介質(zhì)。
一般工業(yè)、化學(xué)、石油和天然氣、能源、基礎(chǔ)設(shè)施、紙漿和造紙、海運、汽車/食品飲料
DIN-DVGW, KTW, Fire Safe acc. to DIN EN ISO 10497,
German Lloyd, BAM tested
1.0 mm | 1.5 mm | 2.0 mm | |||
石墨層的密度 | DIN 28090-2 | g/cm3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
石墨的純度1) | DIN 51903 | % | ≥ 99.0 | ≥ 99.0 | ≥ 99.0 |
不銹鋼沖刺板 | 金屬材料 |
| 1.4401 | (ODER 1.4404) |
|
可壓縮性 ASTM F 36 A | % | 25 - 35 | 30 - 40 | 35 - 45 | |
回彈率 ASTM F 36 A | % | 15 - 20 | 15 - 20 | 12 - 18 | |
應(yīng)力松弛 DIN 52913 | 16 小時 / 50 MPa / 300 °C | MPa | ≥ 46 | ≥ 46 | ≥ 46 |
克林格冷/熱壓縮 | 23 °C 時厚度減小 300 °C時厚度減小 | % | 30 - 40 | 35 - 45 | 35 - 45 |
泄漏率 λ | DIN 28090-2 | mm/Sxm | < 0.06 | < 0.10 | < 0.10 |
石墨層氯化物含量2) | DIN 28090-2 | ppm | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 40 |
大小 | 1000 x 1000 mm,1500 x 1500 mm |
厚度 | 0.6 mm、0.8 mm、1.0 mm、1.5 mm、2.0 mm、3.0 mm 4.0 mm、5.0 mm、6.0 mm |
公差 | 厚度 ± 5% |
可根據(jù)要求提供其他厚度、尺寸和公差。


Copyright ? 2023-2025 赫克爾密封技術(shù)(南京) 版權(quán)所有