石墨復(fù)合墊片,由石墨和0.1mm不銹鋼沖刺板制作而成,不含粘合劑。
石墨及不銹鋼沖刺板
適用于高溫高壓工況。
2.0 mm | |||||
石墨層的密度 | DIN 28090-2 | g/cm3 | 1.0 | ||
石墨的純度1) | DIN 51903 | % | ≥ 99.0 | ||
沖刺不銹鋼金屬板 | 金屬材料 厚度 片數(shù) |
mm | 1.4401 0.1 1 | ||
壓縮率 ASTM F 36 A | % | 35 | |||
回彈率 ASTM F 36 A | % | 17 | |||
泄漏率 λ | DIN 3535/4 | cm3/min | < 1 | ||
抗壓強度 | MPa | >48 | |||
石墨層氯化物含量2) | DIN 28090-2 | ppm | ≤ 50 | ||
最大工作溫度 | DIN 2690 | ℃ | 550 | ||
最大工作壓力 | DIN 2690 | MPa | 20 |
大小 | 1000 x 1000 mm, |
厚度 | 1.0 mm、1.5 mm、2.0 mm、3.0 mm |
公差 | 厚度 ± 10% 長度 ± 10 mm,寬度 ± 10 mm |
可根據(jù)要求提供其他厚度、尺寸和公差。

Copyright ? 2023-2025 赫克爾密封技術(shù)(南京) 版權(quán)所有