KLINGERmilam PSS專為高溫苛刻工況設(shè)計(jì)的墊片,適用于高達(dá)900°C及以上的最高溫度。
云母密封材料,帶 0.1 mm 厚的不銹鋼沖刺板增強(qiáng)件,由 1.4401 或 AISI 316 制成。
這種材料的特殊特性是出色的熱穩(wěn)定性。800°C時的失重小于5%。結(jié)合對溶劑、腐蝕性酸、堿和礦物油的出色耐化學(xué)性,它提供了有趣的應(yīng)用可能性。
German Lloyd
PSS 130 | PSS 200 | PSS 300 | ||
可壓縮性 ASTM F 36 J | % | 12 – 16 | 13 – 19 | 17 – 25 |
回彈率 ASTM F 36 J | % | 35 - 45 | 35 - 45 | 30 - 40 |
應(yīng)力松弛 DIN 52913, 50 MPa, 16 h / 300 °C | MPa | 33 | 33 | 30 |
抗拉強(qiáng)度 DIN 52910 | MPa | 22 | 21 | 20 |
抗拉強(qiáng)度 ASTM F 152 | MPa | 25 | 24 | 21 |
質(zhì)量損失 52911 | % | <5 | <5 | <15 |
氮?dú)饷芊庑詾?30 MPa 和 6 bar,最高 | ml/min | 0.20 | 0.20 | 1.0 |
厚度增加 ASTM F 146, ?l IRM 903: 5 h /150°C | % | 12 | 12 | 5 |
重量增加 ASTM F 146,油 IRM 903:5 小時/150°C | % | 26 | 26 | 28 |
最大墊片負(fù)載 | MPa | 100 | 80 | 80 |
密度 DIN 3754 | g/cm3 | 2.1 | 2.1 | 1.8 |
最高工作溫度 | °C | 900 | 900 | 900 |
厚度 | mm | 1.3 | 2.0 | 3.2 |
不銹鋼增強(qiáng)件數(shù)量 | 1 | 1 | 2 | |
不銹鋼板材質(zhì) | 1.4401 | (ODER 1.4404) |
大小 | 1000 x 1200 mm |
厚度 | PSS 130 = 1.3 mm, PSS 200 = 2.0 mm, PSS 300 = 3.2 mm |
公差 | 厚度 PSS 130 ±8 %, PSS 200 ±10 %, PSS 300 ±10 % |
可根據(jù)要求提供其他厚度、尺寸和公差。


Copyright ? 2023-2025 赫克爾密封技術(shù)(南京) 版權(quán)所有