Top-Chem-2006 是一種經(jīng)過優(yōu)化的改性 PTFE,可用于堿性應用。 添加硫酸鋇改善了 PTFE 的機械性能并增加了 PTFE 材料的操作范圍。 Top-Chem-2006 設計用于堿性環(huán)境,不能與強酸一起使用
聚四氟乙烯填充硫酸鋇。
適用于化工行業(yè)的廣泛應用。
BAM-tested, DIN-DVGW,DNV GL approval, TA-Luft (Clean air),
FDA conformity
壓縮率 ASTM F 36 M | % | 4 | |
回彈率 ASTM F 36 M | % | 40 | |
應力松弛 DIN 52913 | 30 兆帕, 16 小時 / 150 °C | MPa | 18 |
克林格冷/熱壓縮 | 23 °C 時厚度減少 260 °C | % | 12 |
泄漏率λ | DIN 28090-2 | mg/s x m | 0.01 |
泄漏率λ | VDI 2440 | mbar x l/s x m | 3.60E-06 |
厚度/重量增加 | H2SO4, 100 %: 18 小時 / 23 °C HNO3, 100 %: 18 小時 / 23 °C NaOH, 33%: 72 小時 / 110 °C | % | – |
密度 | g/cm3 | 3.0 | |
密度 | ρO | Ω | 1x10E13 |
平均表面電阻 | ρD | Ω cm | 1.2x10E13 |
平均比容電阻 | Ed | kV/mm | 16.7 |
平均介電強度 | 50 Hz | tan δ | 0.083 |
平均功率因數(shù) | 50 Hz | εr | 4.2 |
平均介電系數(shù) | λ | W/mK | 0.40 |
大小 | 1000 x 1000 mm, |
厚度 | 1.0 mm、1.5 mm、2.0 mm、3.0 mm |
公差 | 厚度 ± 10% 長度 ± 10 mm,寬度 ± 10 mm |
可根據(jù)要求提供其他厚度、尺寸和公差。


Copyright ? 2023-2025 赫克爾密封技術(shù)(南京) 版權(quán)所有