CENTELLEN WS 3820 是一款通用型無石棉墊片,具有較高的耐溫耐壓性能。滿足大部分氣體密封要求。
芳綸纖維與丁腈橡膠粘合。
該材料耐碳?xì)浠衔?,如油或溶劑、醇、乙二醇、水溶液、水和蒸汽?00℃),以及弱堿和有機(jī)酸。該材料有條件地適用于酮和酯、氯化溶劑以及強(qiáng)堿和無機(jī)酸。
一般工業(yè)、化學(xué)品、石油、天然氣、能源、基礎(chǔ)設(shè)施、造紙
認(rèn)證
in Arbeit (DVGW, TA-Luft, BAM geprüft, DVGW W 270, HTB
密度 | g/cm3 | 1,85 | |
壓縮率 ASTM F 36 J | % | 10 | |
回彈率 ASTM F 36 J | % | 60 | |
抗壓強(qiáng)度 DIN 52913 | 50 兆帕, 16 小時(shí) / 175 °C 50 兆帕, 16 小時(shí) / 300 °C | MPa MPa | 30 |
克林格冷/熱壓縮 | 23 °C 時(shí)厚度減小 300 °C | % | 10 |
泄漏率 | DIN 28090-2 | mg/s x m | 0,02 |
厚度增加 ASTM F 146 | 油 IRM 903: 5 小時(shí) / 150 °C B: 5 小時(shí) / 23 °C | % | 5 |
冷壓縮率 (KSW) | DIN 28090-2 | % | 8 |
冷回彈率 (KRW) | DIN 28090-2 | % | 4 |
熱壓縮率 (WSW) | DIN 28090-2 | % | 25 |
熱回彈率 | DIN 28090-2 | % | 3 |
最小工作溫度 | -100 | ℃ | |
最大工作溫度 | 250 | ℃ | |
最高耐溫 | 400 | ℃ | |
最大壓力 | 15 | MPa | |
最大表面壓力 EN 13555 | 23°C 200°C 250°C | MPa MPa MPa | > 200 |
大小 | 1000 x 1500, 2000 x 1500 mm |
厚度 | 0.5 mm、1.0 mm、1.5 mm、2.0 mm、3.0 mm 可根據(jù)要求提供其他厚度 |
公差 | 厚度符合 DIN 28091-1 |
可根據(jù)要求提供其他厚度、尺寸和公差。


Copyright ? 2023-2025 赫克爾密封技術(shù)(南京) 版權(quán)所有