具有高抗壓強度的特殊品質(zhì)。
CENTELLEN HD 3822 已滿足 WS 3820 機械過載的要求。這種密封材料以其耐高壓性、極低的氣體泄漏和非常好的耐油性而著稱。典型的應(yīng)用領(lǐng)域是一般化學(xué)工業(yè)、工廠、設(shè)備和機械工程、衛(wèi)生工業(yè)和飲料工業(yè)中的管道。
芳綸纖維與丁腈橡膠及其它粘合。
耐碳氫化合物,如油或溶劑、醇、乙二醇、水溶液、水和蒸汽,以及弱堿和有機酸。
一般工業(yè)、化工、石油和天然氣、能源、基礎(chǔ)設(shè)施、紙漿和造紙、飲用水、儀表機械等
認證
in progress (DVGW, TA Luft (Clean air), BAM tested, DVGW W 270, HTB, WRAS)。
密度 | g/cm3 | 1,75 | |
壓縮率 ASTM F 36 J | % | 9 | |
回彈 率ASTM F 36 J | % | 55 | |
抗壓強度 DIN 52913 | 50 兆帕, 16 小時 / 175 °C 50 兆帕, 16 小時 / 300 °C | MPa MPa | 35 |
克林格冷/熱壓縮 | 23 °C 時厚度減小 300 °C | % | 12 |
泄漏率 | DIN 28090-2 | mg/s x m | 0,04 |
厚度增加 ASTM F 146 | 油 IRM 903: 5 小時 / 150 °C B: 5 小時 / 23 °C | % | 5 |
冷壓縮率 (KSW) | DIN 28090-2 | % | 5 |
冷回彈率 (KRW) | DIN 28090-2 | % | 2 |
熱壓縮率 (WSW) | DIN 28090-2 | % | 17 |
熱回彈率 | DIN 28090-2 | % | 3 |
最小工作溫度 | -100 | ℃ | |
最大工作溫度 | 250 | ℃ | |
最高耐溫 | 400 | ℃ | |
最大壓力 | 15 | MPa | |
最大表面壓力 EN 13555 | 23°C 200°C 250°C | MPa MPa MPa | > 200 |
大小 | 1000 x 1500, 2000 x 1500 mm |
厚度 | 0.5 mm、1.0 mm、1.5 mm、2.0 mm、3.0 mm |
公差 | 厚度符合 DIN 28091-1 |
可根據(jù)要求提供其他厚度、尺寸和公差。


Copyright ? 2023-2025 赫克爾密封技術(shù)(南京) 版權(quán)所有